| 序号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 序号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 |
| 28 | 清水塘小学 | 王子轩 | 男 | 288 | 新竹小学 | 周佩琳 | 女 |
| 32 | 清水塘小学 | 区展华 | 男 | 353 | 清水塘小学(江 | 董慧琦 | 女 |
| 40 | 清水塘小学 | 唐晓莉 | 女 | 367 | 吉祥巷小学 | 王熙翰 | 男 |
| 41 | 清水塘小学 | 郑尊洁 | 女 | 412 | 新风街小学 | 黄明哲 | 男 |
| 42 | 清水塘小学 | 尹佐韬 | 男 | 425 | 民主西街小学 | 李 敏 | 女 |
| 68 | 砚瓦池小学 | 王 芳 | 女 | 446 | 长师附小 | 黄可沁 | 女 |
| 80 | 东风小学 | 倪润峰 | 男 | 448 | 长师附小 | 任捷琳 | 女 |
| 127 | 四方坪小学 | 周 泽 | 女 | 450 | 长师附小 | 谭蔚琪 | 女 |
| 154 | 浏阳河小学 | 方智航 | 男 | 480 | 一师二附小 | 陈佳双 | 女 |
| 162 | 浏阳河小学 | 龙袭海 | 男 | 483 | 一师二附小 | 余宋大 | 男 |
| 163 | 浏阳河小学 | 孙添池 | 男 | 484 | 一师二附小 | 罗嘉逸 | 男 |
| 164 | 浏阳河小学 | 牛书珂 | 男 | 489 | 一师二附小 | 王天宏 | 男 |
| 167 | 浏阳河小学 | 袁雨晴 | 女 | 493 | 一师二附小 | 肖叶棋 | 男 |
| 168 | 浏阳河小学 | 谢志豪 | 男 | 500 | 一师二附小 | 唐荣梅 | 女 |
| 169 | 黑石渡小学 | 王 羚 | 女 | 536 | 诺贝尔摇篮小学 | 张天宇 | 男 |
| 178 | 黑石渡小学 | 蔡望龙 | 男 | 541 | 开福区跨一组 | 邓 苡 | 女 |
| 203 | 育德小学 | 张天亮 | 男 | 547 | 开福区跨一组 | 王卓超 | 男 |
| 221 | 伍家岭小学 | 何盛武 | 男 | 554 | 开福区跨二组 | 李光劭 | 女 |
| 241 | 紫凤小学 | 周 涛 | 男 | 559 | 开福区跨二组 | 姜析阅 | 男 |
| 252 | 新竹小学 | 熊 云 | 男 |
| 学籍号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 |
| 061105080376 | 蒋丽娅 | 女 | 三十七中 | 061105260424 | 龚浩明 | 男 | 同升湖国际实验学校 |
| 061104030038 | 刘雨阳 | 女 | 周南中学 | 061105250086 | 欧斌轲 | 男 | 雅礼(寄宿制)中学 |
| 061105100032 | 罗祁源 | 男 | 黎托中学 | 061105140113 | 熊程怡 | 女 | 地质中学 |
| 061104030261 | 包颖琦 | 女 | 周南中学 | 061103060092 | 王丹 | 女 | 清水塘中学 |
| 061103120185 | 郑大任 | 男 | 湖大附中 | 061105250922 | 唐琰琰 | 女 | 雅礼(寄宿制)中学 |
| 061103160084 | 莫燕花 | 女 | 湘仪中学 | 061103050324 | 王婧 | 女 | 培粹中学 |
| 061104210134 | 彭程锦 | 男 | 科大附中 | 061105140181 | 范茜文 | 女 | 地质中学 |
| 061104260194 | 欧阳若苇 | 女 | 061104261131 | 张笑妍 | 女 | ||
| 061104260353 | 刘亮 | 男 | 061103120242 | 叶子铭 | 男 | 湖大附中 | |
| 061104260881 | 颜冰童 | 女 | 061103091072 | 徐盛轩 | 男 | 麓山实验学校 | |
| 061105050091 | 张镯 | 女 | 外国语学校 | 061105160122 | 李颖 | 男 | 中南院子校 |
| 061105050132 | 刘虹雨 | 男 | 外国语学校 | 061103130204 | 黄凯 | 男 | 工大附中 |
| 061104030474 | 刘颖 | 男 | 周南中学 | 061103120341 | 赵云霄 | 男 | 湖大附中 |
| 061105080051 | 胡婉 | 女 | 三十七中 | 061103130061 | 盛蓉蓉 | 女 | 工大附中 |
| 061105280147 | 龙晶 | 女 | 061103120017 | 贺舒显 | 男 | 湖大附中 | |
| 061101160155 | 陈曼佳 | 女 | 一中华夏学校 | 061103120024 | 邹园娜 | 女 | 湖大附中 |
| 061103030019 | 阳丽娟 | 女 | 二十中 | 061105251194 | 甘梓淇 | 女 | 雅礼(寄宿制)中学 |
| 061105250189 | 李奕蕾 | 女 | 雅礼(寄宿制)中学 | 061104030184 | 罗策鸿 | 男 | 周南中学 |
| 061101100076 | 刘安雨 | 女 | 长铁一中 | 061105140463 | 谢宗瑜 | 男 | 地质中学 |
| 061102130132 | 张瑶 | 女 | 长征学校 | 061103050072 | 言洋皓 | 男 | 培粹中学 |
| 061105250360 | 阳宇超群 | 男 | 雅礼(寄宿制)中学 | 061105140140 | 陈新宇 | 男 | 地质中学 |
| 061101160272 | 欧阳敏 | 女 | 一中华夏学校 | 061103160200 | 刘竞舟 | 男 | 湘仪中学 |
| 061105050485 | 杨兮之 | 女 | 外国语学校 | 061103160112 | 汤迁 | 女 | 湘仪中学 |
| 061101160202 | 胡曼桢 | 女 | 一中华夏学校 | 061103120125 | 陈雨新 | 女 | 湖大附中 |
| 061101160373 | 李喆 | 男 | 一中华夏学校 | 061103020257 | 刘思睿 | 女 | 一十九中 |
| 061105050131 | 唐维杰 | 男 | 外国语学校 | 061104030273 | 贺静茹 | 女 | 周南中学 |
| 061101160377 | 刘麟子 | 女 | 一中华夏学校 | 061104030084 | 武万 | 男 | 周南中学 |
| 061105250303 | 徐博文 | 男 | 雅礼(寄宿制)中学 | 061104030256 | 刘欣 | 女 | 周南中学 |
| 061101160395 | 刘珊 | 女 | 一中华夏学校 | 061104030383 | 彭丹妮 | 女 | 周南中学 |
| 061105050086 | 冯叶 | 女 | 外国语学校 | 061104130019 | 周聪 | 男 | |
| 061104260871 | 吴天宇 | 男 | 061105130040 | 陈心怡 | 女 | 曙光中学 | |
| 061104261057 | 叶之茂 | 男 | 061104260316 | 盛刘一方 | 女 | ||
| 061104260734 | 陈彦卓 | 男 | 061105020467 | 袁婧 | 女 | 一十一中 | |
| 061104260617 | 陈瑞凌 | 男 | 061105251056 | 王怀之 | 男 | 雅礼(寄宿制)中学 | |
| 061104100132 | 刘木兰 | 女 | 沅丰坝中学 | 061101020083 | 周谊 | 女 | 一十二中 |
| 061104110059 | 刘颖慧 | 女 | 沙坪中学 | 061103120181 | 喻双江 | 女 | 湖大附中 |
| 061104110061 | 张韬 | 男 | 沙坪中学 | 061105280445 | 丁琢铭 | 男 | |
| 061101120075 | 杨岸 | 女 | 农科院附中 | 061103090870 | 钟丰泽 | 男 | 麓山实验学校 |
| 061103090258 | 张武杨子 | 女 | 麓山实验学校 | 061105090175 | 谢志坚 | 男 | 稻田中学 |
上一篇:三湘名校-----百年周南纪实[ 02-12 ]
下一篇:长沙市周南中学2010年春蕾生招生公告[ 03-29 ]
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |