关于2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单的公告 (长沙市周南中学)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共134人,见附件1)予以公布。
请入围人员按照学校官网(校务公开栏)12月2日发布的《考核具体安排》按时参加学校考核。
【温馨提示】
1、考核当日,气温骤降,请考生注意防寒保暖,并提前做好时间和路线规划,由学校南门进入校园(见附件2)。因车位有限,谢绝考生车辆入校。
2、学校地址:湖南省长沙市开福区芙蓉北路天鹅大道(地铁1号线秀峰山站4号出站口,往北400米)
长沙市周南中学
2025年12月11日
附件1:2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单(长沙市周南中学)
| 岗位类别 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围考核 排名 |
| 研究生 | 260243010313 | 中学语文(限男性) | 62013 | 82.25 | 1 |
| 研究生 | 260243012607 | 中学语文(限男性) | 62013 | 81.15 | 2 |
| 研究生 | 260243011525 | 中学语文(限男性) | 62013 | 79.50 | 3 |
| 研究生 | 260243011324 | 中学语文(限男性) | 62013 | 78.65 | 4 |
| 研究生 | 260243012508 | 中学语文(限男性) | 62013 | 78.40 | 5 |
| 研究生 | 260243012523 | 中学语文(限男性) | 62013 | 75.95 | 6 |
| 研究生 | 260243011817 | 中学语文(限男性) | 62013 | 75.55 | 7 |
| 研究生 | 260243012903 | 中学语文(限男性) | 62013 | 71.90 | 8 |
| 研究生 | 260243012229 | 中学语文(限女性) | 62014 | 86.75 | 1 |
| 研究生 | 260243011113 | 中学语文(限女性) | 62014 | 85.75 | 2 |
| 研究生 | 260243012704 | 中学语文(限女性) | 62014 | 82.25 | 3 |
| 研究生 | 260243011117 | 中学语文(限女性) | 62014 | 82.25 | 3 |
| 研究生 | 260243011128 | 中学语文(限女性) | 62014 | 81.40 | 5 |
| 研究生 | 260243012105 | 中学语文(限女性) | 62014 | 81.00 | 6 |
| 研究生 | 260243011509 | 中学语文(限女性) | 62014 | 80.65 | 7 |
| 研究生 | 260243012004 | 中学语文(限女性) | 62014 | 80.55 | 8 |
| 研究生 | 260229020606 | 中学数学(限男性) | 62015 | 86.30 | 1 |
| 研究生 | 260229021517 | 中学数学(限男性) | 62015 | 83.20 | 2 |
| 研究生 | 260229021608 | 中学数学(限男性) | 62015 | 78.80 | 3 |
| 研究生 | 260229021403 | 中学数学(限男性) | 62015 | 72.30 | 4 |
| 研究生 | 260229020622 | 中学数学(限男性) | 62015 | 68.50 | 5 |
| 研究生 | 260229020804 | 中学数学(限男性) | 62015 | 67.20 | 6 |
| 研究生 | 260229021106 | 中学数学(限男性) | 62015 | 65.10 | 7 |
| 研究生 | 260229021007 | 中学数学(限男性) | 62015 | 65.00 | 8 |
| 研究生 | 260229021330 | 中学数学(限男性) | 62015 | 64.50 | 9 |
| 研究生 | 260229020216 | 中学数学(限男性) | 62015 | 63.10 | 10 |
| 研究生 | 260229021705 | 中学数学(限女性) | 62016 | 83.20 | 1 |
| 研究生 | 260229021829 | 中学数学(限女性) | 62016 | 82.90 | 2 |
| 研究生 | 260229022207 | 中学数学(限女性) | 62016 | 80.90 | 3 |
| 研究生 | 260229021507 | 中学数学(限女性) | 62016 | 75.20 | 4 |
| 研究生 | 260229022002 | 中学数学(限女性) | 62016 | 68.10 | 5 |
| 研究生 | 260229021527 | 中学数学(限女性) | 62016 | 68.00 | 6 |
| 研究生 | 260229020423 | 中学数学(限女性) | 62016 | 68.00 | 6 |
| 研究生 | 260229021308 | 中学数学(限女性) | 62016 | 63.40 | 8 |
| 研究生 | 260229020714 | 中学数学(限女性) | 62016 | 62.70 | 9 |
| 研究生 | 260229020219 | 中学数学(限女性) | 62016 | 62.70 | 9 |
| 研究生 | 260242032510 | 中学英语 | 62017 | 87.10 | 1 |
| 研究生 | 260242031007 | 中学英语 | 62017 | 86.00 | 2 |
| 研究生 | 260242030215 | 中学英语 | 62017 | 85.80 | 3 |
| 研究生 | 260242033206 | 中学英语 | 62017 | 84.70 | 4 |
| 研究生 | 260242032719 | 中学英语 | 62017 | 83.95 | 5 |
| 研究生 | 260242032620 | 中学英语 | 62017 | 83.60 | 6 |
| 研究生 | 260242031807 | 中学英语 | 62017 | 82.95 | 7 |
| 研究生 | 260242031914 | 中学英语 | 62017 | 82.85 | 8 |
| 研究生 | 260242032821 | 中学英语 | 62017 | 82.80 | 9 |
| 研究生 | 260242033203 | 中学英语 | 62017 | 82.75 | 10 |
| 研究生 | 260242033216 | 中学英语 | 62017 | 82.65 | 11 |
| 研究生 | 260242032904 | 中学英语 | 62017 | 82.50 | 12 |
| 研究生 | 260242032515 | 中学英语 | 62017 | 82.45 | 13 |
| 研究生 | 260242030809 | 中学英语 | 62017 | 82.35 | 14 |
| 研究生 | 260224014824 | 中学化学 | 62018 | 83.40 | 1 |
| 研究生 | 260224015128 | 中学化学 | 62018 | 75.60 | 2 |
| 研究生 | 260224015307 | 中学化学 | 62018 | 71.80 | 3 |
| 研究生 | 260224015509 | 中学化学 | 62018 | 69.10 | 4 |
| 研究生 | 260224014725 | 中学化学 | 62018 | 69.05 | 5 |
| 研究生 | 260228013521 | 中学生物 | 62019 | 90.00 | 1 |
| 研究生 | 260228013303 | 中学生物 | 62019 | 80.50 | 2 |
| 研究生 | 260228013408 | 中学生物 | 62019 | 79.75 | 3 |
| 研究生 | 260228014213 | 中学生物 | 62019 | 79.00 | 4 |
| 研究生 | 260228013929 | 中学生物 | 62019 | 78.00 | 5 |
| 研究生 | 260241050209 | 中学音乐 | 62020 | 82.60 | 1 |
| 研究生 | 260241050816 | 中学音乐 | 62020 | 80.95 | 2 |
| 研究生 | 260241050428 | 中学音乐 | 62020 | 80.35 | 3 |
| 研究生 | 260241050419 | 中学音乐 | 62020 | 75.55 | 4 |
| 研究生 | 260241050920 | 中学音乐 | 62020 | 73.65 | 5 |
| 研究生 | 260231042002 | 中学体育 | 62021 | 84.00 | 1 |
| 研究生 | 260231043008 | 中学体育 | 62021 | 83.50 | 2 |
| 研究生 | 260231042005 | 中学体育 | 62021 | 83.00 | 3 |
| 研究生 | 260231041613 | 中学体育 | 62021 | 82.50 | 4 |
| 研究生 | 260231042922 | 中学体育 | 62021 | 82.00 | 5 |
| 研究生 | 260231042815 | 中学体育 | 62021 | 81.25 | 6 |
| 研究生 | 260231042901 | 中学体育 | 62021 | 81.25 | 6 |
| 研究生 | 260231042616 | 中学体育 | 62021 | 80.75 | 8 |
| 研究生 | 260231042319 | 中学体育 | 62021 | 80.50 | 9 |
| 研究生 | 260231042105 | 中学体育 | 62021 | 80.50 | 9 |
| 研究生 | 260227052127 | 中学美术 | 62022 | 86.25 | 1 |
| 研究生 | 260227051809 | 中学美术 | 62022 | 85.70 | 2 |
| 研究生 | 260227052727 | 中学美术 | 62022 | 84.70 | 3 |
| 研究生 | 260227052522 | 中学美术 | 62022 | 84.55 | 4 |
| 研究生 | 260227052823 | 中学美术 | 62022 | 84.20 | 5 |
| 研究生 | 260227052230 | 中学美术 | 62022 | 83.45 | 6 |
| 研究生 | 260227052226 | 中学美术 | 62022 | 82.40 | 7 |
| 研究生 | 260227052206 | 中学美术 | 62022 | 82.15 | 8 |
| 研究生 | 260227052224 | 中学美术 | 62022 | 81.85 | 9 |
| 研究生 | 260227051929 | 中学美术 | 62022 | 80.70 | 10 |
| 研究生 | 260233035109 | 中学通用技术 | 62023 | 88.50 | 1 |
| 研究生 | 260233035117 | 中学通用技术 | 62023 | 86.00 | 2 |
| 研究生 | 260233035112 | 中学通用技术 | 62023 | 66.50 | 3 |
| 骨干教师 | 260243011025 | 中学语文 | 63012 | 86.00 | 1 |
| 骨干教师 | 260243012912 | 中学语文 | 63012 | 81.15 | 2 |
| 骨干教师 | 260243010128 | 中学语文 | 63012 | 79.15 | 3 |
| 骨干教师 | 260243010515 | 中学语文 | 63012 | 78.90 | 4 |
| 骨干教师 | 260243010510 | 中学语文 | 63012 | 78.55 | 5 |
| 骨干教师 | 260243010601 | 中学语文 | 63012 | 76.80 | 6 |
| 骨干教师 | 260243011102 | 中学语文 | 63012 | 74.80 | 7 |
| 骨干教师 | 260243011130 | 中学语文 | 63012 | 73.65 | 8 |
| 骨干教师 | 260243011327 | 中学语文 | 63012 | 70.80 | 9 |
| 骨干教师 | 260229020930 | 中学数学 | 63013 | 88.90 | 1 |
| 骨干教师 | 260229021310 | 中学数学 | 63013 | 76.90 | 2 |
| 骨干教师 | 260229020104 | 中学数学 | 63013 | 66.00 | 3 |
| 骨干教师 | 260229021422 | 中学数学 | 63013 | 62.40 | 4 |
| 骨干教师 | 260242030711 | 中学英语 | 63014 | 85.20 | 1 |
| 骨干教师 | 260242031601 | 中学英语 | 63014 | 83.30 | 2 |
| 骨干教师 | 260242031716 | 中学英语 | 63014 | 83.25 | 3 |
| 骨干教师 | 260242030721 | 中学英语 | 63014 | 82.80 | 4 |
| 骨干教师 | 260242033121 | 中学英语 | 63014 | 82.60 | 5 |
| 骨干教师 | 260242031009 | 中学英语 | 63014 | 81.65 | 6 |
| 骨干教师 | 260242032624 | 中学英语 | 63014 | 79.35 | 7 |
| 骨干教师 | 260242032120 | 中学英语 | 63014 | 78.80 | 8 |
| 骨干教师 | 260242032730 | 中学英语 | 63014 | 78.30 | 9 |
| 骨干教师 | 260235017101 | 中学物理 | 63015 | 81.40 | 1 |
| 骨干教师 | 260235016725 | 中学物理 | 63015 | 79.40 | 2 |
| 骨干教师 | 260235016526 | 中学物理 | 63015 | 68.20 | 3 |
| 骨干教师 | 260224015810 | 中学化学 | 63016 | 84.40 | 1 |
| 骨干教师 | 260224015114 | 中学化学 | 63016 | 84.20 | 2 |
| 骨干教师 | 260224015501 | 中学化学 | 63016 | 83.00 | 3 |
| 骨干教师 | 260224015416 | 中学化学 | 63016 | 79.40 | 4 |
| 骨干教师 | 260224015101 | 中学化学 | 63016 | 78.40 | 5 |
| 骨干教师 | 260224015215 | 中学化学 | 63016 | 78.40 | 5 |
| 骨干教师 | 260224015308 | 中学化学 | 63016 | 76.15 | 7 |
| 骨干教师 | 260224015822 | 中学化学 | 63016 | 75.60 | 8 |
| 骨干教师 | 260224015723 | 中学化学 | 63016 | 75.15 | 9 |
| 骨干教师 | 260224015423 | 中学化学 | 63016 | 74.90 | 10 |
| 骨干教师 | 260224014818 | 中学化学 | 63016 | 73.15 | 11 |
| 骨干教师 | 260228014011 | 中学生物 | 63017 | 93.00 | 1 |
| 骨干教师 | 260228013808 | 中学生物 | 63017 | 93.00 | 1 |
| 骨干教师 | 260228013923 | 中学生物 | 63017 | 92.00 | 3 |
| 骨干教师 | 260228014306 | 中学生物 | 63017 | 91.25 | 4 |
| 骨干教师 | 260228013315 | 中学生物 | 63017 | 88.50 | 5 |
| 骨干教师 | 260228014514 | 中学生物 | 63017 | 88.50 | 5 |
| 骨干教师 | 260228014324 | 中学生物 | 63017 | 87.50 | 7 |
| 骨干教师 | 260223034723 | 中学地理 | 63018 | 62.90 | 1 |
| 骨干教师 | 260223034613 | 中学地理 | 63018 | 60.60 | 2 |
| 骨干教师 | 260223034608 | 中学地理 | 63018 | 60.25 | 3 |
附件2:学校全景图

终审:周南中学办公室刘丽


